DRIVER PAP KINCO 2CM880
2CM880 Driver PAP
Voltaje de entrada: 24 ~ 70VDC, Protección de sobre tensión: 85VDC, Protección de baja tensión: 15VDC, Corriente de fase: 2.4 / 3.2 / 4 / 4.8 / 5.6 / 6.4 / 7.2 / 8, 8 valores configurables en total. (Unidad: A)
- Descripción
Descripción
| Modelo | 2CM880 |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 24 ~ 70VDC |
| Proteccion al sobrevoltaje | 85VDC |
| Protección de bajo voltaje | 15VDC |
| Protección contra el sobrecalentamiento | 80 ℃ (temperatura del termistor) |
| Corriente de fase | 2.4 / 3.2 / 4 / 4.8 / 5.6 / 6.4 / 7.2 / 8, 8 valores configurables en total. (Unidad: A) |
| Subdivisión | 200 ~ 25600 pulsos / rev, 15 niveles de subdivisión en total |
| Adaptable motor | Motor paso a paso hybird de 2 fases serie 57/86 |
| Señal de entrada | PLS, DIR, FREE, voltaje de entrada: 5 ~ 24VDC, corriente de entrada: 8mA @ 5VDC, 12mA @ 24VDC |
| Modo de control | Control de pulso: PLS + DIR, CW / CCW |
| Señal de salida | ERR, salida del colector abierto, corriente máxima: 100 mA |
| Indicador de operación | La combinación de LED RUN y ERR indica un estado diferente |
| Circuito de protección | Sobre voltaje, bajo voltaje, sobre corriente, sobre calor |


